2024年12月下旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2025-01-02 14:30
浏览次数:
指数类别 | 2024年12月下旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 100.2 | 98.4 |
粮油类 | 99.9 | 98.2 |
蔬菜类 | 101.0 | 104.3 |
肉禽蛋类 | 99.8 | 101.2 |
水产类 | 100.1 | 98.7 |
水果类 | 100.3 | 88.7 |
调味干货类 | 100.1 | 98.6 |
数据来源:dafa888下载_大发彩票-体育在线@价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。