2024年9月中旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2024-09-23 10:47
浏览次数:
指数类别 | 2024年9月中旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 100.6 | 103.1 |
粮油类 | 99.9 | 97.4 |
蔬菜类 | 100.7 | 113.3 |
肉禽蛋类 | 100.1 | 102.3 |
水产类 | 102.6 | 105.5 |
水果类 | 100.7 | 99.3 |
调味干货类 | 99.9 | 98.1 |
数据来源:dafa888下载_大发彩票-体育在线@价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。