2024年8月下旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2024-09-02 10:06
浏览次数:
指数类别 | 2024年8月下旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 100.6 | 102.7 |
粮油类 | 100.0 | 97.9 |
蔬菜类 | 101.6 | 116.3 |
肉禽蛋类 | 100.8 | 102.4 |
水产类 | 99.8 | 102.2 |
水果类 | 100.4 | 97.1 |
调味干货类 | 100.0 | 98.1 |
数据来源:dafa888下载_大发彩票-体育在线@价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。