2024年9月下旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2024-10-08 11:00
浏览次数:
指数类别 | 2024年9月下旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 100.6 | 103.2 |
粮油类 | 100.1 | 97.7 |
蔬菜类 | 103.6 | 113.7 |
肉禽蛋类 | 99.8 | 101.9 |
水产类 | 98.7 | 104 |
水果类 | 101.3 | 100.8 |
调味干货类 | 100.2 | 98.6 |
数据来源:dafa888下载_大发彩票-体育在线@价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。